Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web ou aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Pipette jaugée à un trait, classe A, LBG
6,02 € – 27,07 €
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici

référence | capacité | tolérance (ml) | long (mm) | durée pour faire le vide (s) | code couleur | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPIA-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | bleu | 6 | 19,85 € | 4 | ||
VPIA-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | orange | 6 | 19,85 € | 4 | ||
VPIA-003-006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 - 25 | noir | 6 | 20,75 € | 2 | ||
VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | blanc | 6 | 20,75 € | 6 | ||
VPIA-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rouge | 6 | 22,12 € | 8 | ||
VPIA-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | vert | 6 | 23,93 € | 2 | ||
VPIA-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | jaune | 6 | 25,73 € | 6 | ||
VPIA-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | bleu | 6 | 27,07 € | 4 | ||
VPIA-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rouge | 1 | 6,02 € | 16 | ||
VPIA-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | jaune | 1 | 7,90 € | 6 |
Description
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici