Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web ou aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Pipette jaugée à un trait, classe A, conforme USP, GLASSCO
22,06 € – 51,89 €
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque pipette jaugée par le symbole allemand officiel « H », en accord avec la norme DIN 12600. La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici
référence | capacité | tolérance (ml) | code couleur | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPIH-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 2 noir | 5 | 22,06 € | 2 | ||
VPIH-001-005 | 1 ml | ± 0,006 | bleu | 5 | 22,06 € | 2 | ||
VPIH-002-005 | 2 ml | ± 0,006 | orange | 5 | 22,06 € | 2 | ||
VPIH-003-005 | 3 ml | ± 0,010 | noir | 5 | 22,06 € | 2 | ||
VPIH-005-005 | 5 ml | ± 0,010 | blanc | 5 | 22,06 € | 4 | ||
VPIH-010-005 | 10 ml | ± 0,02 | rouge | 5 | 22,06 € | 0 | ||
VPIH-015-005 | 15 ml | ± 0,03 | vert | 5 | 24,76 € | 2 | ||
VPIH-020-005 | 20 ml | ± 0,03 | jaune | 5 | 25,39 € | 2 | ||
VPIH-025-005 | 25 ml | ± 0,03 | bleu | 5 | 25,39 € | 4 | ||
VPIH-030-005 | 30 ml | ± 0,03 | noir | 5 | 34,43 € | 2 | ||
VPIH-040-005 | 40 ml | ± 0,05 | blanc | 5 | 34,43 € | 2 | ||
VPIH-050-005 | 50 ml | ± 0,05 | rouge | 5 | 34,43 € | 2 | ||
VPIH-100-005 | 100 ml | ± 0,08 | jaune | 5 | 51,89 € | 2 |
Description
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque pipette jaugée par le symbole allemand officiel « H », en accord avec la norme DIN 12600. La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici