Pipette jaugée à un trait, classe A, conforme USP, GLASSCO
22,16 € – 55,79 €
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque pipette par le symbole officiel « DE-M (an) ». La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici
référence | capacité | tolérance (ml) | code couleur | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPIH-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 2 noir | 5 | 23,74 € | 47 | ||
VPIH-001-005 | 1 ml | ± 0,006 | bleu | 5 | 22,16 € | 33 | ||
VPIH-002-005 | 2 ml | ± 0,006 | orange | 5 | 23,74 € | 37 | ||
VPIH-003-005 | 3 ml | ± 0,010 | noir | 5 | 23,74 € | 22 | ||
VPIH-005-005 | 5 ml | ± 0,010 | blanc | 5 | 23,74 € | 0 | ||
VPIH-010-005 | 10 ml | ± 0,02 | rouge | 5 | 23,74 € | 4 | ||
VPIH-015-005 | 15 ml | ± 0,03 | vert | 5 | 26,64 € | 2 | ||
VPIH-020-005 | 20 ml | ± 0,03 | jaune | 5 | 27,32 € | 0 | ||
VPIH-025-005 | 25 ml | ± 0,03 | bleu | 5 | 27,32 € | 3 | ||
VPIH-030-005 | 30 ml | ± 0,03 | noir | 5 | 37,06 € | 8 | ||
VPIH-040-005 | 40 ml | ± 0,05 | blanc | 5 | 37,06 € | 0 | ||
VPIH-050-005 | 50 ml | ± 0,05 | rouge | 5 | 37,06 € | 0 | ||
VPIH-100-005 | 100 ml | ± 0,08 | jaune | 5 | 55,79 € | 96 |
Description
Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme « Eichordnung » est signalée sur chaque pipette par le symbole officiel « DE-M (an) ». La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée « pour écouler » (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement ici