Fiole jaugée classe A conforme USP avec certificat individuel, GLASSCO
7,20 € – 45,83 €
Avec bouchon en plastique et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et pharmacopée US (USP). La conformité à la norme « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations) est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel
référence | capacité | tolérance (ml) | bouchon | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC3-005-001 | 5 ml | ± 0,020 | 10/19 | 1 | 7,20 € | 107 | ||
VFC3-010-001 | 10 ml | ± 0,020 | 10/19 | 1 | 7,70 € | 0 | ||
VFC3-020-001 | 20 ml | ± 0,030 | 10/19 | 1 | 7,70 € | 17 | ||
VFC3-025-001 | 25 ml | ± 0,030 | 10/19 | 1 | 7,88 € | 0 | ||
VFC3-050-001 | 50 ml | ± 0,050 | 12/21 | 1 | 8,76 € | 6 | ||
VFC3-100-001 | 100 ml | ± 0,080 | 14/23 | 1 | 10,95 € | 0 | ||
VFC3-200-001 | 200 ml | ± 0,100 | 14/23 | 1 | 12,69 € | 0 | ||
VFC3-250-001 | 250 ml | ± 0,120 | 14/23 | 1 | 14,06 € | 44 | ||
VFC3-500-001 | 500 ml | ± 0,200 | 19/26 | 1 | 19,61 € | 1 | ||
VFC3-1K0-001 | 1000 ml | ± 0,300 | 24/29 | 1 | 29,17 € | 10 | ||
VFC3-2K0-001 | 2000 ml | ± 0,500 | 29/32 | 1 | 45,83 € | 17 |
Description
Avec bouchon en plastique et fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et pharmacopée US (USP). La conformité à la norme « Eichordnung » (the German Federal Weights and Measures Regulations) est signalée sur chaque fiole par le symbole officiel « DE-M (an) ». Calibrée « pour contenir » (TC, In). La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 1042. Chaque fiole a un numéro unique gravé sur le verre et est livrée avec un certificat individuel de calibrage indiquant le volume réel