référence | capacité | Øbase (mm) | h (mm) | Øolive (mm) | rodage | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFK3-101-001 | 100 ml | 64 | 105 | 8 | 29/32 | 1 | 7,27 € | 26 | ||
FFK3-102-001 | 100 ml | 64 | 105 | 8 | 19/26 | 1 | 7,04 € | 9 | ||
FFK3-250-001 | 250 ml | 85 | 128 | 10 | 29/32 | 1 | 13,76 € | 0 | ||
FFK3-500-001 | 500 ml | 105 | 165 | 10 | 29/32 | 1 | 15,40 € | 8 | ||
FFK3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 210 | 10 | 29/32 | 1 | 23,84 € | 0 |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3