Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web ou aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Colonnes en verre pour chromatographie
25,01 € – 45,84 €
En verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, résistant aux produits chimiques et à utiliser avec SGEC-200-500 ou SGEC-060-500 dans les applications chromatographiques. 2 types : (A) avec robinet à pointeau en PTFE : robinet en Roteflo en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant, disque fritté, col rodé pour réservoir et porosité 0 (B) avec robinet à cléf en PTFE : disque fritté Sinthered, robinet en PTFE (alésage : 0-2,5mm) et rodage supérieur

référence du lot | vol. (ml) | rodage sup. (femelle) | Ø x h (mm) | type | unités par lot | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC-K01-001 | 8 | 14/23 | 10 x 100 | B | 1 | 39,52 € | 2 | ||
GLAC-K02-001 | 15 | 14/23 | 10 x 200 | B | 1 | 39,52 € | 2 | ||
GLAC-K03-001 | 35 | 14/23 | 15 x 200 | B | 1 | 39,92 € | 4 | ||
GLAC-K04-001 | 23 | 14/23 | 10 x 300 | B | 1 | 39,92 € | 2 | ||
GLAC-K05-001 | 125 | 29/32 | 20 x 400 | B | 1 | 45,84 € | 2 | ||
GLAC-K07-001 | 430 | 29/32 | 30 x 600 | B | 1 | 45,24 € | 2 | ||
GLAC-N02-001 | 8 | 14/23 | 10 x 200 | A | 1 | 25,01 € | 2 | ||
GLAC-N02-001 | 15 | 14/23 | 10 x 200 | A | 1 | 25,01 € | 2 | ||
GLAC-N02-001 | 35 | 14/23 | 10 x 200 | A | 1 | 25,01 € | 2 | ||
GLAC-N02-001 | 23 | 14/23 | 10 x 200 | A | 1 | 25,01 € | 2 | ||
GLAC-N02-001 | 125 | 14/23 | 10 x 200 | A | 1 | 25,01 € | 2 | ||
GLAC-N02-001 | 430 | 14/23 | 10 x 200 | A | 1 | 25,01 € | 2 | ||
GLAC-N03-001 | 8 | 14/23 | 10 x 300 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N03-001 | 15 | 14/23 | 10 x 300 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N03-001 | 35 | 14/23 | 10 x 300 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N03-001 | 23 | 14/23 | 10 x 300 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N03-001 | 125 | 14/23 | 10 x 300 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N03-001 | 430 | 14/23 | 10 x 300 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N05-001 | 8 | 19/26 | 20 x 200 | A | 1 | 28,38 € | 2 | ||
GLAC-N05-001 | 15 | 19/26 | 20 x 200 | A | 1 | 28,38 € | 2 | ||
GLAC-N05-001 | 35 | 19/26 | 20 x 200 | A | 1 | 28,38 € | 2 | ||
GLAC-N05-001 | 23 | 19/26 | 20 x 200 | A | 1 | 28,38 € | 2 | ||
GLAC-N05-001 | 125 | 19/26 | 20 x 200 | A | 1 | 28,38 € | 2 | ||
GLAC-N05-001 | 430 | 19/26 | 20 x 200 | A | 1 | 28,38 € | 2 | ||
GLAC-N07-001 | 8 | 19/26 | 20 x 400 | A | 1 | 29,65 € | 0 | ||
GLAC-N07-001 | 15 | 19/26 | 20 x 400 | A | 1 | 29,65 € | 0 | ||
GLAC-N07-001 | 35 | 19/26 | 20 x 400 | A | 1 | 29,65 € | 0 | ||
GLAC-N07-001 | 23 | 19/26 | 20 x 400 | A | 1 | 29,65 € | 0 | ||
GLAC-N07-001 | 125 | 19/26 | 20 x 400 | A | 1 | 29,65 € | 0 | ||
GLAC-N07-001 | 430 | 19/26 | 20 x 400 | A | 1 | 29,65 € | 0 | ||
GLAC-N11-001 | 8 | 29/32 | 30 x 400 | A | 1 | 32,46 € | 2 | ||
GLAC-N11-001 | 15 | 29/32 | 30 x 400 | A | 1 | 32,46 € | 2 | ||
GLAC-N11-001 | 35 | 29/32 | 30 x 400 | A | 1 | 32,46 € | 2 | ||
GLAC-N11-001 | 23 | 29/32 | 30 x 400 | A | 1 | 32,46 € | 2 | ||
GLAC-N11-001 | 125 | 29/32 | 30 x 400 | A | 1 | 32,46 € | 2 | ||
GLAC-N11-001 | 430 | 29/32 | 30 x 400 | A | 1 | 32,46 € | 2 | ||
GLAC-N12-001 | 8 | 29/32 | 30 x 500 | A | 1 | 33,58 € | 0 | ||
GLAC-N12-001 | 15 | 29/32 | 30 x 500 | A | 1 | 33,58 € | 0 | ||
GLAC-N12-001 | 35 | 29/32 | 30 x 500 | A | 1 | 33,58 € | 0 | ||
GLAC-N12-001 | 23 | 29/32 | 30 x 500 | A | 1 | 33,58 € | 0 | ||
GLAC-N12-001 | 125 | 29/32 | 30 x 500 | A | 1 | 33,58 € | 0 | ||
GLAC-N12-001 | 430 | 29/32 | 30 x 500 | A | 1 | 33,58 € | 0 |
Description
En verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, résistant aux produits chimiques et à utiliser avec SGEC-200-500 ou SGEC-060-500 dans les applications chromatographiques. 2 types : (A) avec robinet à pointeau en PTFE : robinet en Roteflo en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant, disque fritté, col rodé pour réservoir et porosité 0 (B) avec robinet à cléf en PTFE : disque fritté Sinthered, robinet en PTFE (alésage : 0-2,5mm) et rodage supérieur