Colonne en verre pour chromatographie
25,01 € – 45,84 €
En verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, résistant aux produits chimiques et à utiliser avec SGEC-200-500 ou SGEC-060-500 dans les applications chromatographiques. 2 types : (A) avec robinet à pointeau en PTFE (robinet en Rotaflo en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant, disque fritté, col rodé pour réservoir et porosité 0) (B) avec robinet à cléf en PTFE (disque fritté, robinet en PTFE – alésage : 0-2,5 mm – rodage supérieur et porosité 0)
référence | Ø x h (mm) | vol (ml) | rodage sup (femelle) | type | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC-N02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | A | 1 | 25,01 € | 0 | ||
GLAC-N03-001 | 10 x 300 | 20 | 14/23 | A | 1 | 25,01 € | 8 | ||
GLAC-N05-001 | 20 x 200 | 60 | 19/26 | A | 1 | 28,38 € | 0 | ||
GLAC-N07-001 | 20 x 400 | 120 | 19/26 | A | 1 | 29,65 € | 25 | ||
GLAC-N11-001 | 30 x 400 | 270 | 29/32 | A | 1 | 32,46 € | 20 | ||
GLAC-N12-001 | 30 x 500 | 340 | 29/32 | A | 1 | 33,58 € | 16 | ||
GLAC-K01-001 | 10 x 100 | 8 | 14/23 | B | 1 | 39,52 € | 13 | ||
GLAC-K02-001 | 10 x 200 | 15 | 14/23 | B | 1 | 39,52 € | 15 | ||
GLAC-K03-001 | 15 x 200 | 35 | 14/23 | B | 1 | 39,92 € | 21 | ||
GLAC-K04-001 | 10 x 300 | 23 | 14/23 | B | 1 | 39,92 € | 14 | ||
GLAC-K05-001 | 20 x 400 | 125 | 29/32 | B | 1 | 45,84 € | 8 | ||
GLAC-K07-001 | 30 x 600 | 430 | 29/32 | B | 1 | 45,24 € | 0 |
Description
En verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, résistant aux produits chimiques et à utiliser avec SGEC-200-500 ou SGEC-060-500 dans les applications chromatographiques. 2 types : (A) avec robinet à pointeau en PTFE (robinet en Rotaflo en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant, disque fritté, col rodé pour réservoir et porosité 0) (B) avec robinet à cléf en PTFE (disque fritté, robinet en PTFE – alésage : 0-2,5 mm – rodage supérieur et porosité 0)