Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web ou aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Broyeur de tissus en PTFE
22,53 € – 68,59 €
Utilisé pour la réduction contrôlée de la taille des particules et l’homogénéisation d’une variété de substances, en particulier du matériel biologique. Pilon en PTFE pur avec tige en acier inoxydable (ø 6,5 mm) et tube en verre borosilicaté. Espace de la chambre de broyage (entre le pilon et le tube) : 0,15-0,25 mm. Les volumes indiqués sont des volumes de travail, pilon inclus

référence du lot | volume (ml) | type | h (mm) | unités par lot | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR-V02-001 | 2 | verre | 120 | 1 | 36,36 € | 2 | ||
TIGR-V05-001 | 5 | verre | 135 | 1 | 40,41 € | 2 | ||
TIGR-V10-001 | 10 | verre | 150 | 1 | 41,37 € | 2 | ||
TIGR-V15-001 | 15 | verre | 155 | 1 | 42,32 € | 2 | ||
TIGR-V30-001 | 30 | verre | 175 | 1 | 57,55 € | 2 | ||
TIGR-V50-001 | 50 | verre | 195 | 1 | 68,59 € | 2 | ||
TIGR-P02-001 | 2 | plongeur | 230 | 1 | 23,12 € | 2 | ||
TIGR-P05-001 | 5 | plongeur | 235 | 1 | 22,53 € | 2 | ||
TIGR-P10-001 | 10 | plongeur | 270 | 1 | 23,33 € | 2 | ||
TIGR-P15-001 | 15 | plongeur | 270 | 1 | 30,04 € | 2 | ||
TIGR-P30-001 | 30 | plongeur | 270 | 1 | 36,93 € | 2 | ||
TIGR-P50-001 | 50 | plongeur | 270 | 1 | 46,81 € | 2 |
Description
Utilisé pour la réduction contrôlée de la taille des particules et l’homogénéisation d’une variété de substances, en particulier du matériel biologique. Pilon en PTFE pur avec tige en acier inoxydable (ø 6,5 mm) et tube en verre borosilicaté. Espace de la chambre de broyage (entre le pilon et le tube) : 0,15-0,25 mm. Les volumes indiqués sont des volumes de travail, pilon inclus