Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web ou aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
référence | Ø (mm) | long (mm) | couleur | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGK-R13-005 | 8 | 13 | rouge | 5 | 12,35 € | 2 | ||
MAGK-B13-005 | 8 | 13 | bleu | 5 | 12,35 € | 2 | ||
MAGK-Y13-005 | 8 | 13 | jaune | 5 | 12,35 € | 2 | ||
MAGK-R22-005 | 8 | 22 | rouge | 5 | 17,27 € | 2 | ||
MAGK-B22-005 | 8 | 22 | bleu | 5 | 17,27 € | 2 | ||
MAGK-Y22-005 | 8 | 22 | jaune | 5 | 17,27 € | 2 | ||
MAGK-R38-005 | 8 | 38 | rouge | 5 | 20,97 € | 2 | ||
MAGK-B38-005 | 8 | 38 | bleu | 5 | 20,97 € | 2 | ||
MAGK-Y38-005 | 8 | 38 | jaune | 5 | 20,97 € | 2 | ||
MAGK-R51-005 | 8 | 51 | rouge | 5 | 24,09 € | 2 | ||
MAGK-B51-005 | 8 | 51 | bleu | 5 | 24,09 € | 2 | ||
MAGK-Y51-005 | 8 | 51 | jaune | 5 | 24,09 € | 2 | ||
MAGK-R75-005 | 13 | 75 | rouge | 5 | 55,31 € | 2 | ||
MAGK-B75-005 | 13 | 75 | bleu | 5 | 55,31 € | 2 | ||
MAGK-Y75-005 | 13 | 75 | jaune | 5 | 55,31 € | 2 |
Description
Pour une identification claire des échantillons. Revêtement en PTFE de couleur, qui n’est pas aussi inerte et pur que le PTFE