Ballon sphérique à fond plat, col rodé
3,77 € – 55,78 €
En verre borosilicaté LBG 3.3
Autoclavable
Disponible à la fois au format standard et au format "pack économie''
référence | capacité | Ø (mm) | htotale (mm) | col | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFF3-025-001 | 25 ml | 41 | 75 | 14/23 | 1 | 3,77 € | 4 | ||
BFF3-050-001 | 50 ml | 53 | 88 | 14/23 | 1 | 3,90 € | 29 | ||
BFF3-052-001 | 50 ml | 53 | 94 | 19/26 | 1 | 3,90 € | 12 | ||
BFF3-100-001 | 100 ml | 65 | 100 | 14/23 | 1 | 4,06 € | 11 | ||
BFF3-102-001 | 100 ml | 65 | 106 | 19/26 | 1 | 5,27 € | 8 | ||
BFF3-103-001 | 100 ml | 65 | 109 | 24/29 | 1 | 5,27 € | 24 | ||
BFF3-101-001 | 100 ml | 65 | 117 | 29/32 | 1 | 5,27 € | 8 | ||
BFF3-252-001 | 250 ml | 88 | 134 | 19/26 | 1 | 6,12 € | 41 | ||
BFF3-253-001 | 250 ml | 88 | 139 | 24/29 | 1 | 6,12 € | 22 | ||
BFF3-250-001 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 1 | 6,12 € | 0 | ||
BFF3-500-001 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 1 | 7,26 € | 6 | ||
BFF3-1K0-001 | 1000 ml | 140 | 199 | 29/32 | 1 | 10,75 € | 10 | ||
BFF3-2K0-001 | 2000 ml | 175 | 234 | 29/32 | 1 | 28,67 € | 1 | ||
BFF3-025-012 | 25 ml | 41 | 75 | 14/23 | 12 | 37,66 € | 14 | ||
BFF3-050-012 | 50 ml | 53 | 88 | 14/23 | 12 | 40,58 € | 56 | ||
BFF3-052-012 | 50 ml | 53 | 94 | 19/26 | 12 | 40,58 € | 13 | ||
BFF3-100-012 | 100 ml | 65 | 100 | 14/23 | 12 | 42,51 € | 12 | ||
BFF3-102-012 | 100 ml | 65 | 106 | 19/26 | 12 | 55,08 € | 27 | ||
BFF3-103-012 | 100 ml | 65 | 109 | 24/29 | 12 | 55,08 € | 16 | ||
BFF3-101-012 | 100 ml | 65 | 117 | 29/32 | 12 | 55,08 € | 5 | ||
BFF3-252-010 | 250 ml | 88 | 134 | 19/26 | 10 | 53,13 € | 8 | ||
BFF3-253-010 | 250 ml | 88 | 139 | 24/29 | 10 | 53,13 € | 14 | ||
BFF3-250-010 | 250 ml | 88 | 145 | 29/32 | 10 | 53,13 € | 6 | ||
BFF3-500-008 | 500 ml | 110 | 167 | 29/32 | 8 | 50,35 € | 4 | ||
BFF3-1K0-006 | 1000 ml | 140 | 199 | 29/32 | 6 | 55,78 € | 22 | ||
BFF3-2K0-002 | 2000 ml | 175 | 234 | 29/32 | 2 | 47,78 € | 0 |
Description
En verre borosilicaté LBG 3.3