Sac d’échantillonnage stérile
113,75 € – 596,20 €
Avec fermeture facile et languette anti-perforation pour éviter tout perçage du sac par les extrémités du fil. Idéal pour tous types d’échantillons liquides et solides. Exempt de DNase, RNase, pyrogène et de Bis-Phenol-A.
Type A : imprimé, 2 fils ronds
Type B : imprimé, 1 fil rond et 1 fil plat
référence | capacité | larg | long | épaisseur (mm) | type | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFTB-P45-500 | 450 ml | 114 | 229 | 0.063 | A | 500 | 133,90 € | 1 | ||
SFTB-P65-500 | 650 ml | 140 | 229 | 0.076 | A | 500 | 162,50 € | 4 | ||
SFTB-P1K-250 | 1650 ml | 178 | 305 | 0.076 | A | 250 | 113,75 € | 3 | ||
SFTB-F2K-250 | 2250 ml | 254 | 305 | 0.101 | B | 250 | 153,40 € | 4 | ||
SFTB-F4K-250 | 4000 ml | 254 | 382 | 0.101 | B | 250 | 172,25 € | 1 | ||
SFTB-P45-1K0 | 450 ml | 114 | 229 | 0.063 | A | 1000 | 264,00 € | 3 | ||
SFTB-P65-1K0 | 650 ml | 140 | 229 | 0.076 | A | 1000 | 300,00 € | 0 | ||
SFTB-P1K-1K0 | 1650 ml | 178 | 305 | 0.076 | A | 1000 | 385,00 € | 8 | ||
SFTB-F2K-1K0 | 2250 ml | 254 | 305 | 0.101 | B | 1000 | 528,00 € | 7 | ||
SFTB-F4K-1K0 | 4000 ml | 254 | 382 | 0.101 | B | 1000 | 596,20 € | 7 |
Description
Avec fermeture facile et languette anti-perforation pour éviter tout perçage du sac par les extrémités du fil. Idéal pour tous types d’échantillons liquides et solides. Exempt de DNase, RNase, pyrogène et de Bis-Phenol-A.
Type A : imprimé, 2 fils ronds
Type B : imprimé, 1 fil rond et 1 fil plat