Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web ou aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Fiole en verre transparent pour échantillon
33,63 € – 159,94 €
Avec bouchon blanc à vis et joint en mousse EPE (inclus)


référence | capacité nominale | capacité maximale | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref | prix (HT) | stock disponible | quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 16 | 35 | 306 | 42,89 € | 24 | ||
SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 16 | 45 | 306 | 42,89 € | 30 | ||
SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 22 | 45 | 195 | 33,63 € | 46 | ||
SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 24 | 45 | 195 | 36,44 € | 52 | ||
SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 24 | 60 | 195 | 42,21 € | 34 | ||
SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 30 | 55 | 121 | 53,56 € | 70 | ||
SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 16 | 35 | 4 x 306 | 128,08 € | 6 | ||
SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 16 | 45 | 4 x 306 | 128,08 € | 7 | ||
SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 22 | 45 | 4 x 195 | 100,42 € | 11 | ||
SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 24 | 45 | 4 x 195 | 108,83 € | 13 | ||
SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 24 | 60 | 4 x 195 | 126,02 € | 8 | ||
SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 30 | 55 | 4 x 121 | 159,94 € | 17 |
Description
Avec bouchon blanc à vis et joint en mousse EPE (inclus)